东北大学采购代理机构遴选项目(项目编号:ddzf202102)比选工作已经结束,现将成交结果公告如下:
一、项目信息
项目编号:ddzf202102
项目名称:东北大学采购代理机构遴选
项目联系人:庄老师
风云体育的联系方式:024-83689255
二、采购单位信息
采购单位名称:东北大学
采购单位地址:沈阳市和平区文化路三巷11号
采购单位风云体育的联系方式:庄老师 024-83689255
三、成交候选人信息
采购文件编号:ddzf202102
本项目采购公告日期:2021年4月19日
成交日期:2021年4月27日
成交供应商名称、报价费率:
序号 | 成交供应商名称 | 单个项目中标(成交)金额 | 报价费率 |
1 | 依诚招标有限公司 | a部分:0-500万元(不含500万元) | 50.00% |
b部分:500-5000万元(不含5000万元) | 70.00% | ||
c部分:5000万元及以上 | 75.00% | ||
2 | 辽宁工程招标有限公司 | a部分:0-500万元(不含500万元) | 20.00% |
b部分:500-5000万元(不含5000万元) | 20.00% | ||
c部分:5000万元及以上 | 20.00% | ||
3 | 沈阳建设项目招投标中心有限公司 | a部分:0-500万元(不含500万元) | 20.00% |
b部分:500-5000万元(不含5000万元) | 30.00% | ||
c部分:5000万元及以上 | 40.00% | ||
4 | 辽宁轩宇工程管理有限公司 | a部分:0-500万元(不含500万元) | 25.00% |
b部分:500-5000万元(不含5000万元) | 35.00% | ||
c部分:5000万元及以上 | 40.00% | ||
5 | 辽宁仁合工程招标代理有限公司 | a部分:0-500万元(不含500万元) | 20.00% |
b部分:500-5000万元(不含5000万元) | 30.00% | ||
c部分:5000万元及以上 | 40.00% | ||
6 | 辽宁汇诚工程管理咨询有限公司 | a部分:0-500万元(不含500万元) | 55.00% |
b部分:500-5000万元(不含5000万元) | 55.00% | ||
c部分:5000万元及以上 | 55.00% |
评审委员会名单:马洪发、申延明、王景东、古丽、王永开、李久存、张福磊
四、项目内容、合同履行日期
项目内容:为适应学校事业发展需要,东北大学现通过比选采购方式遴选6家采购代理机构,代理范围为学校统一采购及政府采购业务的委托项目,代理服务期限为合同签订之日起三年。东北大学不保证各成交采购代理机构的代理项目的数量及金额等,具体详见采购文件。
合同履行日期:合同签订之日起三年。
五、其它补充事宜
详见采购文件。
东北大学采购与招标管理中心
二○二一年四月二十七日